lunes, 30 de mayo de 2011
viernes, 27 de mayo de 2011
jueves, 26 de mayo de 2011
Tablas de posiciones
| INFANTILES | PTOS | jug | gan | emp | per | N/P | a/Q | GF | GC | Dif. |
| EMANUEL | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 10 | 15 |
| POLI QUILMES | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 |
| 6 DE MARZO | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 40 | 47 | -7 |
| UNION | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 31 | -8 |
| QUERANDI | 10 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | -2 | 64 | 15 | 49 |
| LOS ANDES | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 34 | 57 | -23 |
| SAN FRANCISCO | 5 | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | 27 | 31 | -4 |
| ARSENAL | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 6 | -4 |
| TEMPERLEY | 1 | 6 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| LAS BRISAS | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | -6 |
| 9 DE JULIO | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| MENORES | PTOS | jug | gan | emp | per | N/P | a/Q | GF | GC | Dif. |
| TEMPERLEY | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 99 | 80 | 19 |
| 6 DE MARZO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 56 | 26 |
| EMANUEL | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 44 | 23 |
| UNION | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 94 | 72 | 22 |
| SAN FRANCISCO | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 80 | 11 |
| LOS ANDES | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 82 | -13 |
| LAS BRISAS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 35 | 76 | -41 |
| POLI QUILMES | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 42 | 44 | -2 |
| ARSENAL | 5 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | -2 | 35 | 36 | -1 |
| 9 DE JULIO | 4 | 6 | 1 | 0 | 3 | 2 | -2 | 44 | 78 | -34 |
| QUERANDI | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 10 | -10 |
| CADETAS | PTOS | jug | gan | emp | per | N/P | a/Q | GF | GC | Dif. |
| 9 DE JULIO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108 | 51 | 57 |
| SAN FRANCISCO | 13 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 108 | 51 | 57 |
| 6 DE MARZO | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 87 | 56 | 31 |
| LAS BRISAS | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 67 | 41 | 26 |
| POLI QUILMES | 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 45 | 40 | 5 |
| UNION | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 108 | -51 |
| TEMPERLEY | 9 | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 70 | 70 | 0 |
| LOS ANDES | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 72 | -24 |
| ARSENAL | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 57 | 50 | 7 |
| EMANUEL | 8 | 6 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 35 | 88 | -53 |
| QUERANDI | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 94 | -55 |
| JUVENILES | PTOS | jug | gan | emp | per | N/P | a/Q | GF | GC | Dif. |
| 6 DE MARZO | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119 | 69 | 50 |
| TEMPERLEY | 14 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 75 | 0 |
| POLI QUILMES | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 48 | 45 | 3 |
| SAN FRANCISCO | 12 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 66 | -23 |
| LAS BRISAS | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 60 | 23 |
| 9 DE JULIO | 11 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | -2 | 70 | 54 | 16 |
| LOS ANDES | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 72 | -9 |
| ARSENAL | 10 | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 40 | 47 | -7 |
| QUERANDI | 4 | 5 | 1 | 0 | 3 | 1 | -2 | 46 | 75 | -29 |
| EMANUEL | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| UNION | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 12 | -12 |
| MAYORES | PTOS | jug | gan | emp | per | N/P | a/Q | GF | GC | Dif. |
| 9 DE JULIO | 18 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 78 | 61 |
| TEMPERLEY | 16 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 138 | 102 | 36 |
| LOS ANDES | 13 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 145 | 100 | 45 |
| 6 DE MARZO | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 118 | 109 | 9 |
| POLI QUILMES | 11 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 73 | -10 |
| SAN FRANCISCO | 10 | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 81 | 110 | -29 |
| LAS BRISAS | 9 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 82 | 77 | 5 |
| ARSENAL | 8 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 76 | 62 | 14 |
| UNION | 7 | 6 | 2 | 0 | 3 | 1 | -2 | 103 | 114 | -11 |
| QUERANDI | 7 | 5 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 108 | -21 |
| EMANUEL | 6 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 162 | -99 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)

